量程与精度
| 指标 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
|---|---|---|---|
| PM2.5/PM10 | 0–999 μg/m³ | 1 | ±10 μg/m³ |
| 甲醛(HCHO) | 0–3.00 mg/m³ | 0.01 | 小于 ±0.02 mg/m³ |
| TVOC | 0–2.00 mg/m³ | 0.01 | ±0.1 mg/m³ |
| CO₂ | 350–5000 ppm | 1 | ±50 ppm |
| 温度 | -25~85 °C | — | ±1.0 °C |
| 湿度 | 0–99 %RH | — | ±8 %RH |
对比测试
以上通道曾与下列专业仪器做过对比测试(观察趋势一致性与跟踪误差,非精度等同声明):
| 通道 | 对比仪器 | 测试观察 |
|---|---|---|
| PM2.5 | TSI DustTrak II 8530 | 香烟烟雾核心测试,趋势高度一致 |
| CO₂ | FLUKE 975 专业气体分析仪 | 全量程跟踪误差可控 |
| 甲醛(HCHO) | InterScan 4610 | 纯甲醛直触对比;家用场景混合 TVOC 校准消除交叉干扰 |
| TVOC | RAE3000 ppb 级 VOC 检测仪 | 量程 0–2 mg/m³ 范围内走势对比 |
2.4" 高清屏,所见即所得
机身实时显示七项指标,支持中英双语、6 通道粒子计数、32 分钟浓度曲线、TF 卡本地记录。

室内空气质量标准 GB/T 18883-2002
读数分级参照下表(优 / 良 / 中 / 差 / 危):
| 指标 | 优 | 良 | 中 | 差 | 危 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 300+ | μg/m³ |
| 甲醛 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.3 | mg/m³ |
| TVOC | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.5 | 3.0 | mg/m³ |
| CO₂ | 450 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | ppm |